|
Nach mir zugänglichen Informationen plant die Staats- und Unversitätsbibliothek, ihren Bestand an Karten über Hamburg bis zum Erscheinungsdatum ca. 1918 bis Ende des Jahres 2009 zu digitalisieren und ins Web zu stellen. Im Kartenlesesaal sind jetzt unter anderem unter der Signatur KS 1000-6 Karten der inneren Stadt in 1:1000 (um 1885) und unter KS 1000-7 in 1:4000 (um 1890) für das Stadtgebiet vor 1937 im Präsenzbestand einsehbar. Für Altona sind entsprechende Karten (um 1890) in 1:2000 bzw. 1:4000 im Lesesaal der Bibliothek des Altonaer Museums einsehbar. Etwa 200 Karten von etwa 1590 bis 1880 stehen inzwischen bei der Staats- und Universitätsbibliothek zur digitalen Einsicht in ausgezeichneter Qualität zur Verfügung |
HAMBURG | ||
Jahr | Format | Inhalt |
1856 | jpg (1200 * 900 pix) 1,2 MBy | Innenstadt Hamburg mit Verbindungsbahn über St. Pauli |
1869 | jpg (1200 * 891 pix) 1,1 MBy | Berliner und Lübecker Bahnhof |
1880 | (je 5152 * 3864 pix) 6 * 7 MBy | Plan "Fuchs" von Hamburg und Altona |
1886 | jpg (4020 * 3053 pix) 11 MBy | Plan "Adler" von Altona, Hamburg, Wandsbek |
1892 | jpg (2800 * 2035 pix) 5,8 MBy | Hamburg und weitere Umgebung |
1893 | jpg (4802 * 2911 pix) 17,6 MBy | Hamburg und Altona |
1895 | jpg, (4278 * 3607 pix), 14,5 MBy | Altona-Hamburg-Wandsbek Stadtplan |
1895 | jpeg, (7703 * 10.162 pix), 16,8 MBy | Vermessungskarte 1:10.000, Blatt Barmbek |
1895 | jpeg, (7702 * 10.161 pix), 21,6 MBy | Vermessungskarte 1:10.000, Blatt Eppendorf |
1895 | jpeg, (7709 * 10.191 pix), 19,8 MBy | Vermessungskarte 1:10.000, Blatt Hamburg |
1895 | jpeg, (7757 * 10.191 pix), 18,6 MBy | Vermessungskarte 1:10.000, Blatt Hamm |
1900 | jpg, (1102 * 826 pix), 0,3 MBy | Altstadt Hamburg - amtliche Karte |
1905 | jpg (4 mal 1536 * 1152 pix), je 1,8 MBy | Stadtplan 1905, innere Vororte (4 Blätter) |
1908 | jpg, (1400 * 816 pix), 1,3 MBy | Innenstadt (bereits mit Hochbahn im Bau) |
1908 | jpg, (3664 * 3020 pix), 1,9 MBy | Innenstadt (mit Straßenbahn und Postämtern) |
1908 | jpg (2488 * 1867 pix) 1,3 MBy | Hamburg und äussere Vororte, Schienenverkehr (Hochbahn im Bau, AKN noch über Kieler Str.) |
1913 | jpg (4 mal 1024 * 768 pix) je 0,8 MBy | Stadtplan 1913 (5 Blätter) |
1923 | jpg (1536*1152 / 1843 * 1382 pix) 1,7 / 2,1 MBy | Ersatz Zentralbahn und Verkehrsplan |
1924 | jpg (7036 * 6336 pix), 4,8 MBy | Verkehrsplan "Adler" (Scan aus dem VVM-Archiv) |
1925 | jpg (1200*1100 pix) je 0,6 bis 0,8 MBy | NEU = Orfix-Stadtplan 1925 (17 Kartenblätter) |
1927 | jpg (3 mal 2.048 * 1536 pix), je 2,8 MBy | Altona und Elbufer (in 3 Blättern) |
1927 | jpg (4 mal 1536 * 1152 pix) je 1,9 MBy | Wandsbek, Meßtischblatt 1030 - 4 Ausschnitte |
1928 | jpg (4 mal 1536 * 1152 pix) je 1,9 MBy | Enoch-Stadtplan 1928 (4 Blätter) |
1928 | jpg (1200 * 1100 pix) je ca. 1,0 MBy | NEU = Orfix-Stadtplan 1928 (26 Kartenblätter) |
1930 | jpg (9 mal 1229 * 922 pix) je 1,2 MBy | Friedrichsen - Stadtplan 1930 (9 Blätter) |
um 1930 | jpg (9 mal 1229 * 922 pix) je 1,2 MBy | Veränderungen 1925 - 1928 - 1936 in bestimmten Bereichen |
1923 - 1939 | jpg (750 * 651 pix oder 1200 * 1100 pix), 0,6 MBy bzw. 1,0 MBy |
Zusammenstellung zeitgenössischer Verkehrspläne |
1936 | jpg (9 mal 1229 * 922 pix) je 1,2 MBy | Stadtplan, Blicke in die Peripherie (Orfix-Plan) |
1937 | jpg (750 * 651 pix), 0,6 MBy | Auswirkungen Groß-Hamburg-Gesetz und Verkehrsplan 1937 |
1938 | jpg (4 mal 2048 * 1536 pix), je 3,0 MBy | de Gruyter-Stadtplan 1938 (4 Blätter) |
1938 | jpg (2048 * 1536 pix) 3,0 MBy und (zweimal 800 * 600 pix) je 0,5 MBy |
Hafengebiet 1938 mit den ursprünglichen Nummern der Kaischuppen und Hafenfähren |
1939 | jpg (2000 * 1500 pix), 2,4 MBy | HHA-Linienplan vom April 1939 |
1945 | png (1024 * 768 pix), 1,7 MBy | Kriegszerstörungen in Hamburg-Hamm und Eilbek |
1950 | jpg (900 *' 688 pix), 0,5 MBy | Verkehrsplan 1950/1951 * Straßenbahn / Bus |
1953 | jpg, (2048 * 1536 pix) 3,0 MBy | HHA-Linienplan vom Mai 1953 |
1955 | jpg, mehrere Bilder, je 1,8 MBy | IRO-Stadtplan 1955 - innere Stadtteile |
1958 | jpg, (2048 * 1536 pix) 3,0 MBy | HHA-Linienplan vom August 1958 |
2008 | jpg (1000 * 553 pix), 0,6 MBy | geplantes Straßenbahnnetz (HA vom 11.04.2008) |